Gracias a todos los clubes por participar.
Felicidades a todos.
Resultados
| EQUIPO | RES | EQUIPO | RES |
| C.R. MAHOH | 0 | ÑANDÚ R.C. | 0 |
| U.L.P.G.C. | 0 | LANZAROTE R.C. | 6 |
| C.D. TOUCH | 0 | C.R. MAHOH | 19 |
| U.L.P.G.C. | 0 | ÑANDÚ R.C. | 13 |
| C.D. TOUCH | 5 | LANZAROTE R.C. | 10 |
| C.R MAHOH | 13 | U.L.P.G.C. | 5 |
| ÑANDÚ R.C. | 5 | C.D. TOUCH | 0 |
| LANZAROTE R.C. | 0 | C.R.MAHOH | 5 |
| U.L.P.G.C. | 0 | C.D. TOUCH | 7 |
| ÑANDÚ R.C. | 3 | LANZAROTE R.C. | 0 |
Clasificación
| 1º | C.R.MAHOH |
| 2º | ÑANDÚ R.C. |
| 3º | LANZAROTE R.C. |
| 4º | C.D. TOUCH |
| 5º | U.L.P.G.C. |
Saludos
Antonio Cáceres
No hay comentarios:
Publicar un comentario